Leaderboards
| # | Player | Date | Time | Clicks | 3BV | 3BV/s | Efficiency | Replay ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaulitTheThird | 2026-10-29 | 29.82s | 11 | 19 | 0.64 | 173% | 145759 |
| 2 | MaulitTheThird | 2026-10-29 | 30.92s | 19 | 9 | 0.29 | 47% | 145763 |
| 3 | MaulitTheThird | 2026-10-29 | 31.49s | 11 | 25 | 0.79 | 227% | 145752 |
| 4 | MaulitTheThird | 2026-10-29 | 32.53s | 12 | 11 | 0.34 | 92% | 145746 |
| 5 | MaulitTheThird | 2026-10-29 | 35.43s | 11 | 9 | 0.25 | 82% | 145744 |
| 6 | MaulitTheThird | 2026-10-28 | 38.16s | 16 | 15 | 0.39 | 94% | 145013 |
| 7 | MaulitTheThird | 2026-10-29 | 75.43s | 13 | 18 | 0.24 | 138% | 145764 |
| 8 | MaulitTheThird | 2026-10-28 | 90.24s | 17 | 21 | 0.23 | 124% | 145008 |
| 9 | MaulitTheThird | 2026-10-29 | 842.74s | 18 | 20 | 0.02 | 111% | 145754 |
